ALMAC MULTILOADER 6.0 EVO tracked carrier. Equipped with Yanmar 3TNV76 Diesel Engine. Max load 3 tons, Max longitudinal gradient 25°, Max lateral gradient 25°. Self levelling. Also available battery powered version, and BI-Energy (petrol/battery) version. Radio remote included.
TRACKED CARRIER ALMAC ML 6.0 EVO
6 tons
Key features
Price table
Taxes excluded, prices subject to change without notice. Last update: 2024-05-30
| Almac MULTILOADER-60-EVO List Price | 78,500 EUR |
|---|
| Almac MULTILOADER-60-EVO List Price | 92,018 USD |
|---|
| Almac MULTILOADER-60-EVO List Price | 126,895 CAD |
|---|
| Almac MULTILOADER-60-EVO List Price | 68,962 GBP |
|---|
| Almac MULTILOADER-60-EVO List Price | 940,885 NOK |
|---|
| Almac MULTILOADER-60-EVO List Price | 858,476 SEK |
|---|
| Almac MULTILOADER-60-EVO List Price | 506,309 BRL |
|---|
worldwide delivery: not available
delivery time: 60 days + shipping
payment terms: 30% at order - 70% before shipping
Page published: 2024-05-30