ALMAC MULTILOADER 2.5 PERFORMANCE battery powered tracked carrier. Equipped with 180 Ah-48 V lead battery. Max load 2.5 tons, Max longitudinal gradient 25°, Max lateral gradient 25°. Self levelling. Radio remote included.
TRACKED CARRIER ALMAC ML 2.5 PERFORMANCE
2.5 tons
Key features
Price table
Taxes excluded, prices subject to change without notice. Last update: 2024-05-30
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 57,000 EUR |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 39,900 EUR |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 66,154 USD |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 46,308 USD |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 90,533 CAD |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 63,373 CAD |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 49,687 GBP |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 34,781 GBP |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 641,165 NOK |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 448,815 NOK |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 611,411 SEK |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 427,987 SEK |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 346,874 BRL |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 242,811 BRL |
Product reference
- category: TRACKED CARRIER
- brand: ALMAC
- model: MULTILOADER-25-PERFORMANCE
- country of origin: ITALY
- SKU code: ALMPRMLS1016
- HS/HTS code (Harmonized Tariff Schedule): (*)
- NCM code: (*)
- availability: OnlineOnly
- item condition: NewCondition
(*) HS/HTS/NCM codes may be incorrect, please request a verification before to place the order.
Delivery
worldwide delivery: not available
delivery time: 60 days + shipping
payment terms: 30% at order - 70% before shipping