ALMAC MULTILOADER 2.5 PERFORMANCE battery powered tracked carrier. Equipped with 180 Ah-48 V lead battery. Max load 2.5 tons, Max longitudinal gradient 25°, Max lateral gradient 25°. Self levelling. Radio remote included.
TRACKED CARRIER ALMAC ML 2.5 PERFORMANCE
2.5 tons
Key features
Price table
Taxes excluded, prices subject to change without notice. Last update: 2024-05-30
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 57,000 EUR |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 39,900 EUR |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 67,243 USD |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 47,070 USD |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 91,935 CAD |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 64,355 CAD |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 49,686 GBP |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 34,780 GBP |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 627,969 NOK |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 439,578 NOK |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 615,771 SEK |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 431,040 SEK |
| Almac MULTILOADER-25-PERFORMANCE List Price | 334,630 BRL |
|---|---|
| Discount | -30% |
| Net Price | 234,241 BRL |
Product reference
- category: TRACKED CARRIER
- brand: ALMAC
- model: MULTILOADER-25-PERFORMANCE
- country of origin: ITALY
- SKU code: ALMPRMLS1016
- HS/HTS code (Harmonized Tariff Schedule): (*)
- NCM code: (*)
- availability: OnlineOnly
- item condition: NewCondition
(*) HS/HTS/NCM codes may be incorrect, please request a verification before to place the order.
Delivery
worldwide delivery: not available
delivery time: 60 days + shipping
payment terms: 30% at order - 70% before shipping