BG Lift M060 crawler pick & carry mini crane. Equipped with Honda GX390 Petrol Engine. Max load 580 kg. Max Outreach 3.01 mt. Max hook height 4.25 mt. Rotation 25°+25°. Electric motor, 36/100 mt winch and radio remote as option.
MINI CRANE BGLIFT M060
Pick&carry
Key features
POWER SOURCE
petrol
WEIGTH
kg 920
lbs 362
MIN WIDTH
mm 780
inch 307
MIN LENGTH
mm 1780
inch 701
MIN HEIGHT
mm 1440
inch 567
MAX LOAD
kg 580
lbs 1276
MAX HOOK HEIGHT
mm 4250
inch 1673
MAX OUTREACH
mm 3010
inch 1185
Price table
Taxes excluded, prices subject to change without notice. Last update: 2025-10-7
| Bglift M060 List Price | 27,317 EUR |
|---|---|
| Discount | -10% |
| Net Price | 24,585 EUR |
| Indicative EU transport cost | 460 EUR |
| Bglift M060 List Price | 32,021 USD |
|---|---|
| Discount | -10% |
| Net Price | 28,819 USD |
| Indicative EU transport cost | 539 USD |
| Bglift M060 List Price | 44,158 CAD |
|---|---|
| Discount | -10% |
| Net Price | 39,742 CAD |
| Indicative EU transport cost | 744 CAD |
| Bglift M060 List Price | 23,998 GBP |
|---|---|
| Discount | -10% |
| Net Price | 21,598 GBP |
| Indicative EU transport cost | 404 GBP |
| Bglift M060 List Price | 327,416 NOK |
|---|---|
| Discount | -10% |
| Net Price | 294,674 NOK |
| Indicative EU transport cost | 5,513 NOK |
| Bglift M060 List Price | 298,739 SEK |
|---|---|
| Discount | -10% |
| Net Price | 268,865 SEK |
| Indicative EU transport cost | 5,031 SEK |
| Bglift M060 List Price | 176,189 BRL |
|---|---|
| Discount | -10% |
| Net Price | 158,570 BRL |
| Indicative EU transport cost | 2,967 BRL |
worldwide delivery: not available
delivery time: 60 days + shipping
payment terms: 30% at order - 70% before shipping
Page published: 2025-10-1